| Champions 1989 | Neukirchen am Gr.Ven. | |
| Riesentorlauf: | |||
| Damen AK 1 | 1. Astrid Krämer | ||
| 2. Petra Manus | |||
| 3. Cornelia Gärber | |||
| Damen AK 2 | 1. Margarete Benzing | ||
| 2. Edith Reichert | |||
| Herren AK | 1. Michael Koch | ||
| 2. Stefan Reichert | |||
| 3. Daniel Jörg | |||
| Herren AK 1 | 1. Arno Brinkmann | ||
| 2. Rolf Eckardt | |||
| 3. Dieter Gaul | |||
| Herren AK 2 | 1. Peter Kneip | ||
| 2. Wilfried Birk | |||
| 3. Hans Kappler | |||
| Jugend | 1. Sandra Küsslich | ||
| 2. Mathias Küsslich | |||
| 3. Markus Koch | |||
| Slalom: | |||
| Damen AK 1 | 1. Astrid Krämer | ||
| 2. Cornelia Gärber | |||
| 3. Ute Birk | |||
| Damen AK 2 | 1. Margarete Benzing | ||
| Herren AK | 1. Daniel Jörg | ||
| 2. Stefan Reichert | |||
| 3. Michael Thalhofer | |||
| Herren AK 1 | 1. Arno Brinkmann | ||
| 2. Herbert Kötter | |||
| 3. Dieter Gaul | |||
| Herren AK 2 | 1. Wilfried Birk | ||
| 2. Peter Kneip | |||
| 3. Kurt Reichert | |||
| Jugend | 1. Sandra Küsslich | ||
| 2. Markus Koch | |||
| 3. Mathias Küsslich | |||
![]()